產(chǎn)品規(guī)格
類 型 | 厚 度 | 外形尺寸 | 有效觸摸區(qū)尺寸 | |||
X | Y | X | Y | |||
10.4"LCD | 3mm | 244 | 187 | 217 | 159 | |
12.1"LCD | 3mm | 282 | 222 | 254 | 193 | |
15.1"LCD | 3mm | 343 | 272 | 310 | 237 | |
17.1"LCD | 3mm | 382 | 312 | 348 | 275 | |
18.1"LCD | 3mm | 401 | 333 | 365 | 295 | |
20.3"LCD | 3mm | 436 | 340 | 398 | 300 | |
20.8"LCD | 3mm | 460 | 354 | 422 | 314 | |
21.3"LCD | 3mm | 468 | 358 | 430 | 318 | |
15"CRT純平 | 3mm | 320 | 252 | 289 | 218 | |
17"CRT純平 | 3mm | 365 | 290 | 331 | 253 | |
19"CRT純平 | 3mm | 404 | 316 | 369 | 278 | |
21"CRT純平 | 3mm | 440 | 346 | 403 | 306 |
表面聲波觸摸屏性能總覽
構(gòu)造: | 采用玻璃表面,表面無鍍膜、抗暴、抗劃傷特性好 |
電纜和接口: | 電纜在可力,接口為方形插座內(nèi)有雙排2x5,2x6針, 針的直徑為0.025英寸(0.0635毫米) |
位置和精度: | 標(biāo)準(zhǔn)誤差小于±0.080英寸(2.03毫米), 多數(shù)顯示誤差小于±1%,分辨率4096x4096 |
觸摸點(diǎn)密度: | 每平方英寸100,000個(gè)觸摸點(diǎn) (每平方厘米15000個(gè)觸摸點(diǎn)) |
觸摸反應(yīng)力度: | 反應(yīng)靈敏,對于輕微的觸摸,控制器也能準(zhǔn)確反應(yīng), 反應(yīng)時(shí)間小于10ms,觸摸力度小于85克
|
表面耐力: | 表面耐久力與玻璃相當(dāng),毛氏(MONS)硬度測試為7級 |
使用壽命預(yù)計(jì): | 使用壽命長,在所有的觸摸類產(chǎn)品中遙遙領(lǐng)先, 在同一點(diǎn)上有效觸摸達(dá)到5千萬次以上 |
透光率: | 按照ASRTMD1003標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到90%以上 |
熱插特性: | 熱插特性好,控制器支持即插即用 |
穩(wěn)定性: | 穩(wěn)定性能好,無漂移,自動(dòng)糾錯(cuò) |
溫度性能: | 操作:-20度到50度 儲存:-40度到70度 |
操作相對溫度: | 非壓縮:40度時(shí)為90%RH |
表面聲波屏工作原理
利用聲波發(fā)射及接收原理,在屏幕上有X、Y軸向發(fā)射器及接收器,它們實(shí)現(xiàn)電信號與聲波之間的轉(zhuǎn) |
換,當(dāng)人體觸摸屏幕的時(shí)候,通過該點(diǎn)的聲波信號被阻擋,其波形形成一個(gè)衰減,控制器通過分析接 |
收到的衰減信號而確認(rèn)被觸摸的位置,表面聲波觸摸屏的分辨率為4096×4096,它的表面沒有涂層, |
所以透光率高,基材采用鋼化玻璃,保證了它的使用壽命,但受其反應(yīng)原理的限制,表面聲波觸摸屏 |
表面必須保持清潔,使用時(shí)會受塵埃的影響。 |